Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition
Название: Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition
Категория: Интернет и Сеть, Системные утилиты
Подкатегория: ПО для сервера
Вендор: Acronis
Стоимость покупки
Цена: 169.63 грн.
Артикул: DPVXUMRUS21
Название:
Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Maintenance Upgrade AAS to AAP ESD
Язык: Рус.
Пользователи: 1
| Внимание! Цена может отличаться. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу цены и скидки для Вас: | ||
Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition позволяет системе Acronis Backup & Recovery 11 стать настоящим локомотивом консолидации серверов и аварийного восстановления. С Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition вы сможете ускорить переход на виртуальные серверы за счет резервного копирования без установки агентов в сочетании с запатентованной технологией для работы с образами дисков. Все эти функции реализованы в одном предельно понятном и функциональном продукте. Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition можно использовать как отдельно, так и в сочетании с другими продуктами Acronis Backup & Recovery 11: все управление выполняется из единой консоли, с использованием одних и тех же инструментов.
Конфигуратор программы
Общая цена: current price
Конфигуратор
Введите требуемое количество лицензий:
| Артикул | Наименование | Кол-во пользователей | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|
| DPVMLPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition incl. AAP ESD | 1 | 5 174.40 грн. |
|
| DPVMLSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition incl. AAS ESD | 1 | 5 004.77 грн. |
|
| DPVMSPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 | 3 477.89 грн. |
|
| DPVMSSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 | 3 308.26 грн. |
|
| DPVXMPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Maintenance AAP ESD | 1 | 933.12 грн. |
|
| DPVXMSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Maintenance AAS ESD | 1 | 763.39 грн. |
|
| DPVXUMRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Maintenance Upgrade AAS to AAP ESD | 1 | 169.63 грн. |
|
| DPVXEPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Reinstated Renewal AAP ESD | 1 | 1 399.68 грн. |
|
| DPVXESRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Reinstated Renewal AAS ESD | 1 | 1 145.18 грн. |
|
| DPVXRPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Renewal AAP ESD | 1 | 933.12 грн. |
|
| DPVXRBRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Renewal AAS ESD | 1 | 763.39 грн. |
|
| DPVMUPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Version Upgrade incl. AAP ESD | 1 | 3 477.89 грн. |
|
| DPVMUSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Deduplication for Virtual Edition – Version Upgrade incl. AAS ESD | 1 | 3 308.26 грн. |
|
| WNVMIPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition Bundle with Univ. Restore and Dedup. – Upg. from ABR Adv. Server w/o Dedup. incl. AAP ESD (only Bundled with VMware) | 1 | 5 857.82 грн. |
|
| WNVMISRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition Bundle with Univ. Restore and Dedup. – Upg. from ABR Adv. Server w/o Dedup. incl. AAS ESD (only Bundled with VMware) | 1 | 5 191.87 грн. |
|
| WNVMGPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition Bundle with Univ. Restore and Dedup. – Upg. from ABR Adv. Server with Dedup. incl. AAP ESD (only Bundled with VMware) | 1 | 4 783.78 грн. |
|
| WNVMGSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition Bundle with Univ. Restore and Dedup. – Upg. from ABR Adv. Server with Dedup. incl. AAS ESD (only Bundled with VMware) | 1 | 4 606.46 грн. |
|
| WNVMLPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. incl. AAP ESD (only Bundled with VMware) | 1 | 14 508.48 грн. |
|
| WNVMLSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. incl. AAS ESD (only Bundled with VMware) | 1 | 14 032.80 грн. |
|
| WMVMLPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore incl. AAP ESD (only Bundled with VMware) | 1 | 12 089.28 грн. |
|
| WMVMLSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore incl. AAS ESD (only Bundled with VMware) | 1 | 11 692.90 грн. |
|
| WMVMGPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Upgrade from ABR Advanced Server incl. AAP ESD (only Bundled with VMware) | 1 | 4 862.98 грн. |
|
| WMVMGSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Upgrade from ABR Advanced Server incl. AAS ESD (only Bundled with VMware) | 1 | 4 308.10 грн. |
|
| TUVMIPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition Bundle with Univ. Restore and Dedup. – Upg. from Adv. Server w/o Dedup. incl. AAP ESD | 1 | 8 368.32 грн. |
|
| TUVMISRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition Bundle with Univ. Restore and Dedup. – Upg. from Adv. Server w/o Dedup. incl. AAS ESD | 1 | 7 416.96 грн. |
|
| TUVMGSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition Bundle with Univ. Restore and Dedup. – Upg. from Adv. Server with Dedup incl. AAS ESD | 1 | 6 580.70 грн. |
|
| TUVMGPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition Bundle with Univ. Restore and Dedup. – Upg. from Adv. Server with Dedup. incl. AAP ESD | 1 | 6 833.95 грн. |
|
| TUVMLPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. incl. AAP ESD | 1 | 20 726.40 грн. |
|
| TUVMLSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. incl. AAS ESD | 1 | 20 046.82 грн. |
|
| TUVMSPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 | 13 930.85 грн. |
|
| TUVMSSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 | 13 251.26 грн. |
|
| TUVXMPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Maintenance AAP ESD | 1 | 3 737.57 грн. |
|
| TUVXMSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Maintenance AAS ESD | 1 | 3 057.98 грн. |
|
| TUVXUMRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Maintenance Upgrade AAS to AAP ESD | 1 | 679.58 грн. |
|
| TUVXEPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Reinstated Renewal AAP ESD | 1 | 5 606.30 грн. |
|
| TUVXESRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Reinstated Renewal AAS ESD | 1 | 4 586.98 грн. |
|
| TUVXRPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Renewal AAP ESD | 1 | 3 737.57 грн. |
|
| TUVXRBRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Renewal AAS ESD | 1 | 3 057.98 грн. |
|
| TUVMUPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Version Upgrade incl. AAP ESD | 1 | 13 930.85 грн. |
|
| TUVMUSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Univ. Restore and Dedup. – Version Upgrade incl. AAS ESD | 1 | 13 251.26 грн. |
|
| TPVMGPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore - Upgrade from ABR Advanced Server incl. AAP ESD | 1 | 6 947.04 грн. |
|
| TPVMGSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore - Upgrade from ABR Advanced Server incl. AAS ESD | 1 | 6 154.37 грн. |
|
| TPVMLPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore incl. AAP ESD | 1 | 17 270.40 грн. |
|
| TPVMLSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore incl. AAS ESD | 1 | 16 704.19 грн. |
|
| TPVMSPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Competitive Upgrade incl. AAP ESD | 1 | 11 607.94 грн. |
|
| TPVMSSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Competitive Upgrade incl. AAS ESD | 1 | 11 041.73 грн. |
|
| TPVXMPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Maintenance AAP ESD | 1 | 3 114.34 грн. |
|
| TPVXMSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Maintenance AAS ESD | 1 | 2 548.13 грн. |
|
| TPVXUMRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Maintenance Upgrade AAS to AAP ESD | 1 | 566.21 грн. |
|
| TPVXEPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Reinstated Renewal AAP ESD | 1 | 4 671.46 грн. |
|
| TPVXESRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Reinstated Renewal AAS ESD | 1 | 3 822.14 грн. |
|
| TPVXRPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Renewal AAP ESD | 1 | 3 114.34 грн. |
|
| TPVXRBRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Renewal AAS ESD | 1 | 2 548.13 грн. |
|
| TPVMUPRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Version Upgrade incl. AAP ESD | 1 | 11 607.94 грн. |
|
| TPVMUSRUS21 | Acronis Backup & Recovery 11 Virtual Edition with Universal Restore – Version Upgrade incl. AAS ESD | 1 | 11 041.73 грн. |
|














.jpg)














