Avira AntiVir Exchange
Название: Avira AntiVir Exchange
Категория: Антивирусы
Подкатегория: Защита электронной почты
Вендор: Avira
Стоимость покупки
Цена: 1 104.00 грн.
Артикул: EXAS-12-00003
Название:
Avira Exchange Security 3 ПК 1 г.
Пользователи: 3
Срок: 1 год
| Внимание! Цена может отличаться. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу цены и скидки для Вас: | ||
Конфигуратор программы
Общая цена: current price
Конфигуратор
Введите требуемое количество лицензий:
| Артикул | Наименование | Кол-во пользователей | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|
| EXAS-12-00010 | Avira Exchange Security 10 ПК 1 г. | 10 | 3 680.40 грн. |
|
| EXAS-12-00100 | Avira Exchange Security 100 ПК 1 г. | 100 | 21 460.80 грн. |
|
| EXAS-12-00011 | Avira Exchange Security 11 ПК 1 г. | 11 | 4 048.80 грн. |
|
| EXAS-12-00012 | Avira Exchange Security 12 ПК 1 г. | 12 | 4 417.20 грн. |
|
| EXAS-12-00013 | Avira Exchange Security 13 ПК 1 г. | 13 | 4 784.40 грн. |
|
| EXAS-12-00014 | Avira Exchange Security 14 ПК 1 г. | 14 | 5 152.80 грн. |
|
| EXAS-12-00015 | Avira Exchange Security 15 ПК 1 г. | 15 | 5 521.20 грн. |
|
| EXAS-12-00016 | Avira Exchange Security 16 ПК 1 г. | 16 | 5 888.40 грн. |
|
| EXAS-12-00017 | Avira Exchange Security 17 ПК 1 г. | 17 | 6 256.80 грн. |
|
| EXAS-12-00018 | Avira Exchange Security 18 ПК 1 г. | 18 | 6 625.20 грн. |
|
| EXAS-12-00019 | Avira Exchange Security 19 ПК 1 г. | 19 | 6 993.60 грн. |
|
| EXAS-12-00020 | Avira Exchange Security 20 ПК 1 г. | 20 | 7 360.80 грн. |
|
| EXAS-12-00021 | Avira Exchange Security 21 ПК 1 г. | 21 | 7 729.20 грн. |
|
| EXAS-12-00022 | Avira Exchange Security 22 ПК 1 г. | 22 | 8 097.60 грн. |
|
| EXAS-12-00023 | Avira Exchange Security 23 ПК 1 г. | 23 | 8 464.80 грн. |
|
| EXAS-12-00024 | Avira Exchange Security 24 ПК 1 г. | 24 | 8 833.20 грн. |
|
| EXAS-12-00025 | Avira Exchange Security 25 ПК 1 г. | 25 | 8 310.00 грн. |
|
| EXAS-12-00026 | Avira Exchange Security 26 ПК 1 г. | 26 | 8 642.40 грн. |
|
| EXAS-12-00027 | Avira Exchange Security 27 ПК 1 г. | 27 | 8 974.80 грн. |
|
| EXAS-12-00028 | Avira Exchange Security 28 ПК 1 г. | 28 | 9 307.20 грн. |
|
| EXAS-12-00029 | Avira Exchange Security 29 ПК 1 г. | 29 | 9 639.60 грн. |
|
| EXAS-12-00003 | Avira Exchange Security 3 ПК 1 г. | 3 | 1 104.00 грн. |
|
| EXAS-12-00030 | Avira Exchange Security 30 ПК 1 г. | 30 | 9 972.00 грн. |
|
| EXAS-12-00031 | Avira Exchange Security 31 ПК 1 г. | 31 | 10 305.60 грн. |
|
| EXAS-12-00032 | Avira Exchange Security 32 ПК 1 г. | 32 | 10 638.00 грн. |
|
| EXAS-12-00033 | Avira Exchange Security 33 ПК 1 г. | 33 | 10 970.40 грн. |
|
| EXAS-12-00034 | Avira Exchange Security 34 ПК 1 г. | 34 | 11 302.80 грн. |
|
| EXAS-12-00035 | Avira Exchange Security 35 ПК 1 г. | 35 | 11 635.20 грн. |
|
| EXAS-12-00036 | Avira Exchange Security 36 ПК 1 г. | 36 | 11 967.60 грн. |
|
| EXAS-12-00037 | Avira Exchange Security 37 ПК 1 г. | 37 | 12 300.00 грн. |
|
| EXAS-12-00038 | Avira Exchange Security 38 ПК 1 г. | 38 | 12 632.40 грн. |
|
| EXAS-12-00039 | Avira Exchange Security 39 ПК 1 г. | 39 | 12 964.80 грн. |
|
| EXAS-12-00004 | Avira Exchange Security 4 ПК 1 г. | 4 | 1 472.40 грн. |
|
| EXAS-12-00040 | Avira Exchange Security 40 ПК 1 г. | 40 | 13 297.20 грн. |
|
| EXAS-12-00041 | Avira Exchange Security 41 ПК 1 г. | 41 | 13 629.60 грн. |
|
| EXAS-12-00042 | Avira Exchange Security 42 ПК 1 г. | 42 | 13 962.00 грн. |
|
| EXAS-12-00043 | Avira Exchange Security 43 ПК 1 г. | 43 | 14 294.40 грн. |
|
| EXAS-12-00044 | Avira Exchange Security 44 ПК 1 г. | 44 | 14 626.80 грн. |
|
| EXAS-12-00045 | Avira Exchange Security 45 ПК 1 г. | 45 | 14 959.20 грн. |
|
| EXAS-12-00046 | Avira Exchange Security 46 ПК 1 г. | 46 | 15 291.60 грн. |
|
| EXAS-12-00047 | Avira Exchange Security 47 ПК 1 г. | 47 | 15 624.00 грн. |
|
| EXAS-12-00048 | Avira Exchange Security 48 ПК 1 г. | 48 | 15 956.40 грн. |
|
| EXAS-12-00049 | Avira Exchange Security 49 ПК 1 г. | 49 | 16 288.80 грн. |
|
| EXAS-12-00005 | Avira Exchange Security 5 ПК 1 г. | 5 | 1 840.80 грн. |
|
| EXAS-12-00050 | Avira Exchange Security 50 ПК 1 г. | 50 | 11 850.00 грн. |
|
| EXAS-12-00051 | Avira Exchange Security 51 ПК 1 г. | 51 | 12 086.40 грн. |
|
| EXAS-12-00052 | Avira Exchange Security 52 ПК 1 г. | 52 | 12 324.00 грн. |
|
| EXAS-12-00053 | Avira Exchange Security 53 ПК 1 г. | 53 | 12 560.40 грн. |
|
| EXAS-12-00054 | Avira Exchange Security 54 ПК 1 г. | 54 | 12 798.00 грн. |
|
| EXAS-12-00055 | Avira Exchange Security 55 ПК 1 г. | 55 | 13 034.40 грн. |
|
| EXAS-12-00056 | Avira Exchange Security 56 ПК 1 г. | 56 | 13 272.00 грн. |
|
| EXAS-12-00057 | Avira Exchange Security 57 ПК 1 г. | 57 | 13 508.40 грн. |
|
| EXAS-12-00058 | Avira Exchange Security 58 ПК 1 г. | 58 | 13 746.00 грн. |
|
| EXAS-12-00059 | Avira Exchange Security 59 ПК 1 г. | 59 | 13 982.40 грн. |
|
| EXAS-12-00006 | Avira Exchange Security 6 ПК 1 г. | 6 | 2 208.00 грн. |
|
| EXAS-12-00060 | Avira Exchange Security 60 ПК 1 г. | 60 | 14 220.00 грн. |
|
| EXAS-12-00061 | Avira Exchange Security 61 ПК 1 г. | 61 | 14 456.40 грн. |
|
| EXAS-12-00062 | Avira Exchange Security 62 ПК 1 г. | 62 | 14 694.00 грн. |
|
| EXAS-12-00063 | Avira Exchange Security 63 ПК 1 г. | 63 | 14 930.40 грн. |
|
| EXAS-12-00064 | Avira Exchange Security 64 ПК 1 г. | 64 | 15 168.00 грн. |
|
| EXAS-12-00065 | Avira Exchange Security 65 ПК 1 г. | 65 | 15 404.40 грн. |
|
| EXAS-12-00066 | Avira Exchange Security 66 ПК 1 г. | 66 | 15 642.00 грн. |
|
| EXAS-12-00067 | Avira Exchange Security 67 ПК 1 г. | 67 | 15 878.40 грн. |
|
| EXAS-12-00068 | Avira Exchange Security 68 ПК 1 г. | 68 | 16 116.00 грн. |
|
| EXAS-12-00069 | Avira Exchange Security 69 ПК 1 г. | 69 | 16 352.40 грн. |
|
| EXAS-12-00007 | Avira Exchange Security 7 ПК 1 г. | 7 | 2 576.40 грн. |
|
| EXAS-12-00070 | Avira Exchange Security 70 ПК 1 г. | 70 | 16 590.00 грн. |
|
| EXAS-12-00071 | Avira Exchange Security 71 ПК 1 г. | 71 | 16 826.40 грн. |
|
| EXAS-12-00072 | Avira Exchange Security 72 ПК 1 г. | 72 | 17 064.00 грн. |
|
| EXAS-12-00073 | Avira Exchange Security 73 ПК 1 г. | 73 | 17 300.40 грн. |
|
| EXAS-12-00074 | Avira Exchange Security 74 ПК 1 г. | 74 | 17 538.00 грн. |
|
| EXAS-12-00075 | Avira Exchange Security 75 ПК 1 г. | 75 | 17 774.40 грн. |
|
| EXAS-12-00076 | Avira Exchange Security 76 ПК 1 г. | 76 | 18 012.00 грн. |
|
| EXAS-12-00077 | Avira Exchange Security 77 ПК 1 г. | 77 | 18 248.40 грн. |
|
| EXAS-12-00078 | Avira Exchange Security 78 ПК 1 г. | 78 | 18 486.00 грн. |
|
| EXAS-12-00079 | Avira Exchange Security 79 ПК 1 г. | 79 | 18 722.40 грн. |
|
| EXAS-12-00008 | Avira Exchange Security 8 ПК 1 г. | 8 | 2 944.80 грн. |
|
| EXAS-12-00080 | Avira Exchange Security 80 ПК 1 г. | 80 | 18 960.00 грн. |
|
| EXAS-12-00081 | Avira Exchange Security 81 ПК 1 г. | 81 | 19 196.40 грн. |
|
| EXAS-12-00082 | Avira Exchange Security 82 ПК 1 г. | 82 | 19 434.00 грн. |
|
| EXAS-12-00083 | Avira Exchange Security 83 ПК 1 г. | 83 | 19 670.40 грн. |
|
| EXAS-12-00084 | Avira Exchange Security 84 ПК 1 г. | 84 | 19 908.00 грн. |
|
| EXAS-12-00085 | Avira Exchange Security 85 ПК 1 г. | 85 | 20 144.40 грн. |
|
| EXAS-12-00086 | Avira Exchange Security 86 ПК 1 г. | 86 | 20 382.00 грн. |
|
| EXAS-12-00087 | Avira Exchange Security 87 ПК 1 г. | 87 | 20 618.40 грн. |
|
| EXAS-12-00088 | Avira Exchange Security 88 ПК 1 г. | 88 | 20 856.00 грн. |
|
| EXAS-12-00089 | Avira Exchange Security 89 ПК 1 г. | 89 | 21 092.40 грн. |
|
| EXAS-12-00009 | Avira Exchange Security 9 ПК 1 г. | 9 | 3 312.00 грн. |
|
| EXAS-12-00090 | Avira Exchange Security 90 ПК 1 г. | 90 | 21 330.00 грн. |
|
| EXAS-12-00091 | Avira Exchange Security 91 ПК 1 г. | 91 | 21 566.40 грн. |
|
| EXAS-12-00092 | Avira Exchange Security 92 ПК 1 г. | 92 | 21 804.00 грн. |
|
| EXAS-12-00093 | Avira Exchange Security 93 ПК 1 г. | 93 | 22 040.40 грн. |
|
| EXAS-12-00094 | Avira Exchange Security 94 ПК 1 г. | 94 | 22 278.00 грн. |
|
| EXAS-12-00095 | Avira Exchange Security 95 ПК 1 г. | 95 | 22 514.40 грн. |
|
| EXAS-12-00096 | Avira Exchange Security 96 ПК 1 г. | 96 | 22 752.00 грн. |
|
| EXAS-12-00097 | Avira Exchange Security 97 ПК 1 г. | 97 | 22 988.40 грн. |
|
| EXAS-12-00098 | Avira Exchange Security 98 ПК 1 г. | 98 | 23 226.00 грн. |
|
| EXAS-12-00099 | Avira Exchange Security 99 ПК 1 г. | 99 | 23 462.40 грн. |
|















.jpg)














