Менеджер
(044) 238 82 52,
(044) 360 44 60
Антон 251266863
Сергей 332047452
 
 

Avira Server Security

купить лицензию Avira Server Security
Название: Avira Server Security
Категория: Антивирусы
Вендор: Avira
 
Стоимость покупки
Цена: 1 068.00 грн.

Артикул: SERVE-12-00003
Название:
Avira Server Security 3 ПК 1 г.
Пользователи: 3
Срок: 1 год
 
Внимание! Цена может отличаться. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу цены и скидки для Вас:
 

Антивирусное программное обеспечение Server Security 2012 от компании Avira представляет собой оптимальное решение, обеспечивающее безопасность серверов за счет встроенной защиты от вирусного и вредоносного программного обеспечения, в том числе червей и троянцев.

 
Конфигуратор программы
Общая цена: current price

Конфигуратор

Quantity of license of this product to be ordered
Введите требуемое количество лицензий:
Артикул Наименование Кол-во пользователей Цена продажи
SERVE-12-00010 Avira Server Security 10 ПК 1 г. 10 3 561.60 грн.
SERVE-12-00100 Avira Server Security 100 ПК 1 г. 100 22 512.00 грн.
SERVE-12-00011 Avira Server Security 11 ПК 1 г. 11 3 918.00 грн.
SERVE-12-00012 Avira Server Security 12 ПК 1 г. 12 4 274.40 грн.
SERVE-12-00013 Avira Server Security 13 ПК 1 г. 13 4 630.80 грн.
SERVE-12-00014 Avira Server Security 14 ПК 1 г. 14 4 986.00 грн.
SERVE-12-00015 Avira Server Security 15 ПК 1 г. 15 5 342.40 грн.
SERVE-12-00016 Avira Server Security 16 ПК 1 г. 16 5 698.80 грн.
SERVE-12-00017 Avira Server Security 17 ПК 1 г. 17 6 055.20 грн.
SERVE-12-00018 Avira Server Security 18 ПК 1 г. 18 6 411.60 грн.
SERVE-12-00019 Avira Server Security 19 ПК 1 г. 19 6 766.80 грн.
SERVE-12-00020 Avira Server Security 20 ПК 1 г. 20 7 123.20 грн.
SERVE-12-00021 Avira Server Security 21 ПК 1 г. 21 7 479.60 грн.
SERVE-12-00022 Avira Server Security 22 ПК 1 г. 22 7 836.00 грн.
SERVE-12-00023 Avira Server Security 23 ПК 1 г. 23 8 192.40 грн.
SERVE-12-00024 Avira Server Security 24 ПК 1 г. 24 8 548.80 грн.
SERVE-12-00025 Avira Server Security 25 ПК 1 г. 25 8 013.60 грн.
SERVE-12-00026 Avira Server Security 26 ПК 1 г. 26 8 334.00 грн.
SERVE-12-00027 Avira Server Security 27 ПК 1 г. 27 8 654.40 грн.
SERVE-12-00028 Avira Server Security 28 ПК 1 г. 28 8 974.80 грн.
SERVE-12-00029 Avira Server Security 29 ПК 1 г. 29 9 295.20 грн.
SERVE-12-00003 Avira Server Security 3 ПК 1 г. 3 1 068.00 грн.
SERVE-12-00030 Avira Server Security 30 ПК 1 г. 30 9 616.80 грн.
SERVE-12-00031 Avira Server Security 31 ПК 1 г. 31 9 937.20 грн.
SERVE-12-00032 Avira Server Security 32 ПК 1 г. 32 10 257.60 грн.
SERVE-12-00033 Avira Server Security 33 ПК 1 г. 33 10 578.00 грн.
SERVE-12-00034 Avira Server Security 34 ПК 1 г. 34 10 898.40 грн.
SERVE-12-00035 Avira Server Security 35 ПК 1 г. 35 11 218.80 грн.
SERVE-12-00036 Avira Server Security 36 ПК 1 г. 36 11 539.20 грн.
SERVE-12-00037 Avira Server Security 37 ПК 1 г. 37 11 859.60 грн.
SERVE-12-00038 Avira Server Security 38 ПК 1 г. 38 12 180.00 грн.
SERVE-12-00039 Avira Server Security 39 ПК 1 г. 39 12 501.60 грн.
SERVE-12-00004 Avira Server Security 4 ПК 1 г. 4 1 424.40 грн.
SERVE-12-00040 Avira Server Security 40 ПК 1 г. 40 12 822.00 грн.
SERVE-12-00041 Avira Server Security 41 ПК 1 г. 41 13 142.40 грн.
SERVE-12-00042 Avira Server Security 42 ПК 1 г. 42 13 462.80 грн.
SERVE-12-00043 Avira Server Security 43 ПК 1 г. 43 13 783.20 грн.
SERVE-12-00044 Avira Server Security 44 ПК 1 г. 44 14 103.60 грн.
SERVE-12-00045 Avira Server Security 45 ПК 1 г. 45 14 424.00 грн.
SERVE-12-00046 Avira Server Security 46 ПК 1 г. 46 14 744.40 грн.
SERVE-12-00047 Avira Server Security 47 ПК 1 г. 47 15 064.80 грн.
SERVE-12-00048 Avira Server Security 48 ПК 1 г. 48 15 386.40 грн.
SERVE-12-00049 Avira Server Security 49 ПК 1 г. 49 15 706.80 грн.
SERVE-12-00005 Avira Server Security 5 ПК 1 г. 5 1 780.80 грн.
SERVE-12-00050 Avira Server Security 50 ПК 1 г. 50 14 235.60 грн.
SERVE-12-00051 Avira Server Security 51 ПК 1 г. 51 14 520.00 грн.
SERVE-12-00052 Avira Server Security 52 ПК 1 г. 52 14 804.40 грн.
SERVE-12-00053 Avira Server Security 53 ПК 1 г. 53 15 090.00 грн.
SERVE-12-00054 Avira Server Security 54 ПК 1 г. 54 15 374.40 грн.
SERVE-12-00055 Avira Server Security 55 ПК 1 г. 55 15 658.80 грн.
SERVE-12-00056 Avira Server Security 56 ПК 1 г. 56 15 943.20 грн.
SERVE-12-00057 Avira Server Security 57 ПК 1 г. 57 16 228.80 грн.
SERVE-12-00058 Avira Server Security 58 ПК 1 г. 58 16 513.20 грн.
SERVE-12-00059 Avira Server Security 59 ПК 1 г. 59 16 797.60 грн.
SERVE-12-00006 Avira Server Security 6 ПК 1 г. 6 2 137.20 грн.
SERVE-12-00060 Avira Server Security 60 ПК 1 г. 60 17 082.00 грн.
SERVE-12-00061 Avira Server Security 61 ПК 1 г. 61 17 367.60 грн.
SERVE-12-00062 Avira Server Security 62 ПК 1 г. 62 17 652.00 грн.
SERVE-12-00063 Avira Server Security 63 ПК 1 г. 63 17 936.40 грн.
SERVE-12-00064 Avira Server Security 64 ПК 1 г. 64 18 220.80 грн.
SERVE-12-00065 Avira Server Security 65 ПК 1 г. 65 18 506.40 грн.
SERVE-12-00066 Avira Server Security 66 ПК 1 г. 66 18 790.80 грн.
SERVE-12-00067 Avira Server Security 67 ПК 1 г. 67 19 075.20 грн.
SERVE-12-00068 Avira Server Security 68 ПК 1 г. 68 19 359.60 грн.
SERVE-12-00069 Avira Server Security 69 ПК 1 г. 69 19 645.20 грн.
SERVE-12-00007 Avira Server Security 7 ПК 1 г. 7 2 493.60 грн.
SERVE-12-00070 Avira Server Security 70 ПК 1 г. 70 19 929.60 грн.
SERVE-12-00071 Avira Server Security 71 ПК 1 г. 71 20 214.00 грн.
SERVE-12-00072 Avira Server Security 72 ПК 1 г. 72 20 498.40 грн.
SERVE-12-00073 Avira Server Security 73 ПК 1 г. 73 20 784.00 грн.
SERVE-12-00074 Avira Server Security 74 ПК 1 г. 74 21 068.40 грн.
SERVE-12-00075 Avira Server Security 75 ПК 1 г. 75 21 352.80 грн.
SERVE-12-00076 Avira Server Security 76 ПК 1 г. 76 21 638.40 грн.
SERVE-12-00077 Avira Server Security 77 ПК 1 г. 77 21 922.80 грн.
SERVE-12-00078 Avira Server Security 78 ПК 1 г. 78 22 207.20 грн.
SERVE-12-00079 Avira Server Security 79 ПК 1 г. 79 22 491.60 грн.
SERVE-12-00008 Avira Server Security 8 ПК 1 г. 8 2 850.00 грн.
SERVE-12-00080 Avira Server Security 80 ПК 1 г. 80 22 777.20 грн.
SERVE-12-00081 Avira Server Security 81 ПК 1 г. 81 23 061.60 грн.
SERVE-12-00082 Avira Server Security 82 ПК 1 г. 82 23 346.00 грн.
SERVE-12-00083 Avira Server Security 83 ПК 1 г. 83 23 630.40 грн.
SERVE-12-00084 Avira Server Security 84 ПК 1 г. 84 23 916.00 грн.
SERVE-12-00085 Avira Server Security 85 ПК 1 г. 85 24 200.40 грн.
SERVE-12-00086 Avira Server Security 86 ПК 1 г. 86 24 484.80 грн.
SERVE-12-00087 Avira Server Security 87 ПК 1 г. 87 24 769.20 грн.
SERVE-12-00088 Avira Server Security 88 ПК 1 г. 88 25 054.80 грн.
SERVE-12-00089 Avira Server Security 89 ПК 1 г. 89 25 339.20 грн.
SERVE-12-00009 Avira Server Security 9 ПК 1 г. 9 3 205.20 грн.
SERVE-12-00090 Avira Server Security 90 ПК 1 г. 90 25 623.60 грн.
SERVE-12-00091 Avira Server Security 91 ПК 1 г. 91 25 908.00 грн.
SERVE-12-00092 Avira Server Security 92 ПК 1 г. 92 26 193.60 грн.
SERVE-12-00093 Avira Server Security 93 ПК 1 г. 93 26 478.00 грн.
SERVE-12-00094 Avira Server Security 94 ПК 1 г. 94 26 762.40 грн.
SERVE-12-00095 Avira Server Security 95 ПК 1 г. 95 27 046.80 грн.
SERVE-12-00096 Avira Server Security 96 ПК 1 г. 96 27 332.40 грн.
SERVE-12-00097 Avira Server Security 97 ПК 1 г. 97 27 616.80 грн.
SERVE-12-00098 Avira Server Security 98 ПК 1 г. 98 27 901.20 грн.
SERVE-12-00099 Avira Server Security 99 ПК 1 г. 99 28 185.60 грн.
 
 
Нам доверяют
  • TОB "Роберт Бош"
  • Корпорация Toshiba
  • Министерство Регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяй
  • ООО "Астелит"
  • Украинское государственное предприятие почтовой связи "Укрпошта"
  • Компания "Евроиндекс"
  • Медицинский центр "Eurolab"
  • ООО «Ильичевский судоремонтный завод»
  • «ЛУКОЙЛ-Украина»
  • Банк Стандарт
  • ІСТЕ СБУ