Corel Designer Technical Suite X5
Стоимость покупки
Цена: 6 615.12 грн.
Артикул: CDTSX5IEFRUG
Название:
Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade
Язык: Англ.
ОС: Windows
Пользователи: 1
| Внимание! Цена может отличаться. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу цены и скидки для Вас: | ||
Конфигуратор программы
Общая цена: current price
Конфигуратор
Введите требуемое количество лицензий:
| Артикул | Наименование | Кол-во пользователей | Кол-во лицензий | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDTSX5IEFR | Corel DESIGNER Technical Suite X5 | 1 | 13 250.88 грн. |
|
|
| CDTSX5IEFR | Corel DESIGNER Technical Suite X5 | 1 | 13 250.88 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLA | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (1-10) | 1 - 10 | 9 392.16 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLA | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (1-10) | 1 - 10 | 9 392.16 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLI | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (1001-2500) | 1 001 - 2500 | 7 099.07 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLI | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (1001-2500) | 1 001 - 2500 | 7 099.07 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLB | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (11-25) | 11 - 25 | 8 974.27 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLB | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (11-25) | 11 - 25 | 8 974.27 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLE | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (121-250) | 121 - 250 | 7 824.94 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLE | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (121-250) | 121 - 250 | 7 824.94 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLJ | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (2501-5000) | 2 501 - 5000 | 6 994.46 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLJ | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (2501-5000) | 2 501 - 5000 | 6 994.46 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLF | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (251-350) | 251 - 350 | 7 516.96 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLF | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (251-350) | 251 - 350 | 7 516.96 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLC | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (26-60) | 26 - 60 | 8 556.39 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLC | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (26-60) | 26 - 60 | 8 556.39 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLG | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (351-500) | 351 - 500 | 7 307.87 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLG | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (351-500) | 351 - 500 | 7 307.87 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLH | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (501-1000) | 501 - 1000 | 7 203.40 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLH | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (501-1000) | 501 - 1000 | 7 203.40 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLD | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (61-120) | 61 - 120 | 8 138.50 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLD | Corel DESIGNER Technical Suite X5 License ML (61-120) | 61 - 120 | 8 138.50 грн. |
|
|
| CDTSX5IEFRUG | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade | 1 | 6 615.12 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGA | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (1-10) | 1 - 10 | 4 690.20 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGA | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (1-10) | 1 - 10 | 4 690.20 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGI | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (1001-2500) | 1 001 - 2500 | 3 546.30 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGI | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (1001-2500) | 1 001 - 2500 | 3 546.30 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGB | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (11-25) | 11 - 25 | 4 481.26 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGB | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (11-25) | 11 - 25 | 4 481.26 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGE | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (121-250) | 121 - 250 | 3 906.74 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGE | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (121-250) | 121 - 250 | 3 906.74 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGJ | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (2501-5000) | 2 501 - 5000 | 3 494.14 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGJ | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (2501-5000) | 2 501 - 5000 | 3 494.14 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGF | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (251-350) | 251 - 350 | 3 755.39 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGF | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (251-350) | 251 - 350 | 3 755.39 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGC | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (26-60) | 26 - 60 | 4 272.32 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGC | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (26-60) | 26 - 60 | 4 272.32 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGG | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (351-500) | 351 - 500 | 3 650.78 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGG | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (351-500) | 351 - 500 | 3 650.78 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGH | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (501-1000) | 501 - 1000 | 3 598.61 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGH | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (501-1000) | 501 - 1000 | 3 598.61 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGD | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (61-120) | 61 - 120 | 4 063.37 грн. |
|
|
| LCCDTSX5MLUGD | Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade License ML (61-120) | 61 - 120 | 4 063.37 грн. |
|


















.jpg)














