Corel Ventura 10
Стоимость покупки
8 192.02 грн.
Артикул: CV10INT0
Название:
Corel Ventura 10 (DVD Case)
Язык: Англ.
ОС: Windows
Пользователи: 1
| Внимание! Цена может отличаться. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу цены и скидки для Вас: | ||
Corel Ventura 10 удовлетворяет любые потребности издательства: в электронном виде, в виде Интернет-публикаций и в виде печатной продукции. Corel Ventura 10 имеет широкие возможности, экономящие время. Вместе с тем он имеет высокую производительность и удобство использования.
Конфигуратор программы
Общая цена: current price
Конфигуратор
Введите требуемое количество лицензий:
| Артикул | Наименование | Кол-во пользователей | Кол-во лицензий | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|
| CV10INT0 | Corel Ventura 10 (DVD Case) | 1 | 8 192.02 грн. |
|
|
| LCCV10ENGA | Corel Ventura 10 License ENG (1 - 10) | 1 - 10 | 6 950.08 грн. |
|
|
| LCCV10ENGI | Corel Ventura 10 License ENG (1,001 - 2,500) | 1 001 - 2500 | 5 245.62 грн. |
|
|
| LCCV10ENGB | Corel Ventura 10 License ENG (11 - 25) | 11 - 25 | 6 641.51 грн. |
|
|
| LCCV10ENGE | Corel Ventura 10 License ENG (121 - 250) | 121 - 250 | 5 789.28 грн. |
|
|
| LCCV10ENGJ | Corel Ventura 10 License ENG (2,501 - 5,000) | 2 501 - 5000 | 5 172.15 грн. |
|
|
| LCCV10ENGF | Corel Ventura 10 License ENG (251 - 350) | 251 - 350 | 5 554.19 грн. |
|
|
| LCCV10ENGC | Corel Ventura 10 License ENG (26 - 60) | 26 - 60 | 6 332.95 грн. |
|
|
| LCCV10ENGG | Corel Ventura 10 License ENG (351 - 500) | 351 - 500 | 5 407.25 грн. |
|
|
| LCCV10ENGH | Corel Ventura 10 License ENG (501 - 1,000) | 501 - 1000 | 5 319.09 грн. |
|
|
| LCCV10ENGD | Corel Ventura 10 License ENG (61 - 120) | 61 - 120 | 6 024.38 грн. |
|
|
| LCCV10UGENGA | Corel Ventura 10 Upgrade License ENG (1 - 10) | 1 - 10 | 2 395.06 грн. |
|
|
| LCCV10UGENGI | Corel Ventura 10 Upgrade License ENG (1,001 - 2,500) | 1 001 - 2500 | 1 807.31 грн. |
|
|
| LCCV10UGENGB | Corel Ventura 10 Upgrade License ENG (11 - 25) | 11 - 25 | 2 292.20 грн. |
|
|
| LCCV10UGENGE | Corel Ventura 10 Upgrade License ENG (121 - 250) | 121 - 250 | 1 998.33 грн. |
|
|
| LCCV10UGENGJ | Corel Ventura 10 Upgrade License ENG (2,501 - 5,000) | 2 501 - 5000 | 1 777.93 грн. |
|
|
| LCCV10UGENGF | Corel Ventura 10 Upgrade License ENG (251 - 350) | 251 - 350 | 1 910.17 грн. |
|
|
| LCCV10UGENGC | Corel Ventura 10 Upgrade License ENG (26 - 60) | 26 - 60 | 2 174.66 грн. |
|
|
| LCCV10UGENGG | Corel Ventura 10 Upgrade License ENG (351 - 500) | 351 - 500 | 1 866.09 грн. |
|
|
| LCCV10UGENGH | Corel Ventura 10 Upgrade License ENG (501 - 1,000) | 501 - 1000 | 1 836.70 грн. |
|
|
| LCCV10UGENGD | Corel Ventura 10 Upgrade License ENG (61 - 120) | 61 - 120 | 2 071.80 грн. |
|










.gif)


















