CorelDRAW Graphics Suite X5
Название: CorelDRAW Graphics Suite X5
Вендор: Corel
Стоимость покупки
5 407.68 грн.
Артикул: CDGSX5RUHBB
Название:
CorelDRAW Graphics Suite X5 Ru
Язык: Рус.
ОС: Windows
Пользователи: 1
| Внимание! Цена может отличаться. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу цены и скидки для Вас: | ||
Программный комплекс CorelDRAW Graphics Suite X5 является многофункциональным решением, предназначенным для разработки реалистичных графических объектов на профессиональном уровне. CorelDRAW Graphics Suite X5 дает возможность создавать наглядные изображения, макеты страниц, выполнять корректировку фотоснимков и преобразовывать растровые изображения в векторный формат.
Конфигуратор программы
Общая цена: current price
Конфигуратор
Введите требуемое количество лицензий:
| Артикул | Наименование | Кол-во пользователей | Кол-во лицензий | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDGSX5IEHBBROW | CorelDRAW Graphics Suite X5 En | 1 | 6 130.08 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLA | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (1 - 10) | 1 - 10 | 5 546.47 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLA | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (1 - 10) | 1 - 10 | 5 803.98 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLI | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (1,001 - 2,500) | 1 001 - 2500 | 4 188.78 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLI | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (1,001 - 2,500) | 1 001 - 2500 | 4 393.39 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLB | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (11 - 25) | 11 - 25 | 5 299.62 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLB | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (11 - 25) | 11 - 25 | 5 554.19 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLE | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (121 - 250) | 121 - 250 | 4 620.77 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLE | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (121 - 250) | 121 - 250 | 4 848.89 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLJ | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (2,501 - 5,000) | 2 501 - 5000 | 4 127.07 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLJ | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (2,501 - 5,000) | 2 501 - 5000 | 4 334.62 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLF | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (251 - 350) | 251 - 350 | 4 435.64 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLF | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (251 - 350) | 251 - 350 | 4 643.18 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLC | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (26 - 60) | 26 - 60 | 5 052.77 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLC | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (26 - 60) | 26 - 60 | 5 289.70 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLG | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (351 - 500) | 351 - 500 | 4 312.21 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLG | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (351 - 500) | 351 - 500 | 4 525.63 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLH | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (501 - 1,000) | 501 - 1000 | 4 250.50 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLH | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (501 - 1,000) | 501 - 1000 | 4 452.17 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLD | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (61 - 120) | 61 - 120 | 4 813.63 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLD | CorelDRAW Graphics Suite X5 License (61 - 120) | 61 - 120 | 5 039.91 грн. |
|
|
| CDGSX5RUHBB | CorelDRAW Graphics Suite X5 Ru | 1 | 5 407.68 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGA | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (1 - 10) | 1 - 10 | 2 206.25 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGA | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (1 - 10) | 1 - 10 | 2 206.25 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGI | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (1,001 - 2,500) | 1 001 - 2500 | 1 666.26 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGI | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (1,001 - 2,500) | 1 001 - 2500 | 1 666.26 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGB | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (11 - 25) | 11 - 25 | 2 113.68 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGB | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (11 - 25) | 11 - 25 | 2 113.68 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGE | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (121 - 250) | 121 - 250 | 1 835.97 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGE | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (121 - 250) | 121 - 250 | 1 835.97 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGJ | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (2,501 - 5,000) | 2 501 - 5000 | 1 650.83 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGJ | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (2,501 - 5,000) | 2 501 - 5000 | 1 650.83 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGF | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (251 - 350) | 251 - 350 | 1 774.25 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGF | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (251 - 350) | 251 - 350 | 1 774.25 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGC | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (26 - 60) | 26 - 60 | 2 021.11 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGC | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (26 - 60) | 26 - 60 | 2 021.11 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGG | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (351 - 500) | 351 - 500 | 1 712.54 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGG | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (351 - 500) | 351 - 500 | 1 712.54 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGH | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (501 - 1,000) | 501 - 1000 | 1 697.11 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGH | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (501 - 1,000) | 501 - 1000 | 1 697.11 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGD | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (61 - 120) | 61 - 120 | 1 913.11 грн. |
|
|
| LCCDGSX5MLUGD | CorelDRAW Graphics Suite X5 Upgrade License (61 - 120) | 61 - 120 | 1 913.11 грн. |
|
|
| CDPSX5IEROW | CorelDRAW Premium Suite X5 – Full Version | 1 | 8 194.08 грн. |
|















.gif)


















