Paradox Standalone
Стоимость покупки
Цена: 1 395.89 грн.
Артикул: LCPDXENGPCA
Название:
Paradox License ENG (1 - 10)
Язык: Англ.
Количество лицензий: 1 шт.
ОС: Windows
| Внимание! Цена может отличаться. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу цены и скидки для Вас: | ||
Corel Paradox Standalone – популярная система управления базами данных, которая занимает ведущее место среди разработчиков настольного программного обеспечения. В Corel Paradox каждая таблица хранится в отдельном файле базы данных, поля MEMO и BLOB тоже хранятся в отдельном файле. Для доступа к информации требуются специальные компоненты, потому что система базы данных Corel Paradox Standalone является закрытой.
Конфигуратор программы
Общая цена: current price
Конфигуратор
Введите требуемое количество лицензий:
| Артикул | Наименование | Кол-во лицензий | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|
| LCPDXENGPCA | Paradox License ENG (1 - 10) | 1 - 10 | 1 395.89 грн. |
|
| LCPDXENGPCI | Paradox License ENG (1000 - 2500) | 1 001 - 2500 | 1 087.33 грн. |
|
| LCPDXENGPCB | Paradox License ENG (11 - 25) | 11 - 25 | 1 337.12 грн. |
|
| LCPDXENGPCE | Paradox License ENG (121 - 250) | 121 - 250 | 1 190.18 грн. |
|
| LCPDXENGPCJ | Paradox License ENG (2501 - 5000) | 2 501 - 5000 | 1 072.63 грн. |
|
| LCPDXENGPCF | Paradox License ENG (251 - 350) | 251 - 350 | 1 160.80 грн. |
|
| LCPDXENGPCC | Paradox License ENG (26 - 60) | 26 - 60 | 1 278.34 грн. |
|
| LCPDXENGPCG | Paradox License ENG (351 - 500) | 351 - 500 | 1 131.41 грн. |
|
| LCPDXENGPCH | Paradox License ENG (501 - 1000) | 501 - 1000 | 1 102.02 грн. |
|
| LCPDXENGPCD | Paradox License ENG (61 - 120) | 61 - 120 | 1 234.26 грн. |
|
| LCPDXENGPCUGA | Paradox Upgrade License ENG (1 - 10) | 1 - 10 | 925.70 грн. |
|
| LCPDXENGPCUGI | Paradox Upgrade License ENG (1000 - 2500) | 1 001 - 2500 | 719.99 грн. |
|
| LCPDXENGPCUGB | Paradox Upgrade License ENG (11 - 25) | 11 - 25 | 881.62 грн. |
|
| LCPDXENGPCUGE | Paradox Upgrade License ENG (121 - 250) | 121 - 250 | 793.46 грн. |
|
| LCPDXENGPCUGJ | Paradox Upgrade License ENG (2501 - 5000) | 2 501 - 5000 | 705.29 грн. |
|
| LCPDXENGPCUGF | Paradox Upgrade License ENG (251 - 350) | 251 - 350 | 764.07 грн. |
|
| LCPDXENGPCUGC | Paradox Upgrade License ENG (26 - 60) | 26 - 60 | 852.23 грн. |
|
| LCPDXENGPCUGG | Paradox Upgrade License ENG (351 - 500) | 351 - 500 | 749.37 грн. |
|
| LCPDXENGPCUGH | Paradox Upgrade License ENG (501 - 1000) | 501 - 1000 | 734.68 грн. |
|
| LCPDXENGPCUGD | Paradox Upgrade License ENG (61 - 120) | 61 - 120 | 822.84 грн. |
|














.jpg)














