Panda Security for Linux (Desktop)
Название: Panda Security for Linux (Desktop)
Категория: Безопасность, Антивирусы
Вендор: Panda Security
Стоимость покупки
Цена: 960.00 грн.
Артикул: J?PLXO
Название:
Panda Security for Linux (Desktop) 5 - 25 lic. 1yr.
Количество лицензий: 5 шт.
ОС: Linux
Срок: 1 год
| Внимание! Цена может отличаться. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу цены и скидки для Вас: | ||
Программный пакет Panda Security for Linux (Desktop) является решением, обеспечивающим безопасность компьютерного оборудования с установленной операционной системой Linux. Panda Security for Linux (Desktop) – это комплексное средство, предназначенное для обеспечения всесторонней защиты от широкого спектра угроз.
Конфигуратор программы
Общая цена: current price
Конфигуратор
Введите требуемое количество лицензий:
| Артикул | Наименование | Кол-во лицензий | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|
| J?PLXT | Panda Security for Linux (Desktop) 1001+ lic. 1yr. | 1 001 | 94.08 грн. |
|
| J?PLXT | Panda Security for Linux (Desktop) 1001+ lic. 2yr. | 1 001 | 141.12 грн. |
|
| J?PLXT | Panda Security for Linux (Desktop) 1001+ lic. 3yr. | 1 001 | 188.16 грн. |
|
| J?PLXM | Panda Security for Linux (Desktop) 101 - 1000 lic. 1yr. | 101 - 1000 | 134.40 грн. |
|
| J?PLXM | Panda Security for Linux (Desktop) 101 - 1000 lic. 2yr. | 101 - 1000 | 201.60 грн. |
|
| J?PLXM | Panda Security for Linux (Desktop) 101 - 1000 lic. 3yr. | 101 - 1000 | 268.80 грн. |
|
| J?PLXS | Panda Security for Linux (Desktop) 26 - 100 lic. 1yr. | 26 - 100 | 163.20 грн. |
|
| J?PLXS | Panda Security for Linux (Desktop) 26 - 100 lic. 2yr. | 26 - 100 | 244.80 грн. |
|
| J?PLXS | Panda Security for Linux (Desktop) 26 - 100 lic. 3yr. | 26 - 100 | 326.40 грн. |
|
| J?PLXO | Panda Security for Linux (Desktop) 5 - 25 lic. 1yr. | 5 - 25 | 192.00 грн. |
|
| J?PLXO | Panda Security for Linux (Desktop) 5 - 25 lic. 2yr. | 5 - 25 | 288.00 грн. |
|
| J?PLXO | Panda Security for Linux (Desktop) 5 - 25 lic. 3yr. | 5 - 25 | 384.00 грн. |
|















.jpg)














