PGP Endpoint Device Control (DC) and PGP Endpoint Application Control (AC)
Название: PGP Endpoint Device Control (DC) and PGP Endpoint Application Control (AC)
Категория: Безопасность, Антивирусы
Вендор: Symantec PGP
Стоимость покупки
Цена: 928.62 грн.
Артикул: 200045
Название:
PGP Endpoint AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual
Количество лицензий: 1 шт.
ОС: Windows
| Внимание! Цена может отличаться. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу цены и скидки для Вас: | ||
Программный комплекс PGP Endpoint Device Control (DC) and PGP Endpoint Application Control (AC) является решением, позволяющим обеспечить безопасность конечных точек корпоративной сети посредством упреждения доступа неавторизованных пользователей и нейтрализации опасных элементов. Программное приложение отличается гибкостью, легкостью масштабирования и возможностью настройки под нужды конкретного предприятия.
Конфигуратор программы
Общая цена: current price
Конфигуратор
Введите требуемое количество лицензий:
| Артикул | Наименование | Кол-во лицензий | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|
| 200045 | PGP Endpoint AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 1 - 10 | 928.62 грн. |
|
| 200045 | PGP Endpoint AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 11 - 25 | 631.62 грн. |
|
| 200045 | PGP Endpoint AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 26 - 100 | 631.62 грн. |
|
| 200045 | PGP Endpoint AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 101 - 500 | 522.72 грн. |
|
| 200045 | PGP Endpoint AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 501 - 1000 | 435.60 грн. |
|
| 200045 | PGP Endpoint AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 1 001 | 0.00 грн. |
|
| 200046 | PGP Endpoint AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 1 - 10 | 972.18 грн. |
|
| 200046 | PGP Endpoint AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 11 - 25 | 675.18 грн. |
|
| 200046 | PGP Endpoint AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 26 - 100 | 675.18 грн. |
|
| 200046 | PGP Endpoint AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 101 - 500 | 555.39 грн. |
|
| 200046 | PGP Endpoint AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 501 - 1000 | 468.27 грн. |
|
| 200046 | PGP Endpoint AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 1 001 | 0.00 грн. |
|
| 200047 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 1 - 10 | 1 146.42 грн. |
|
| 200047 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 11 - 25 | 849.42 грн. |
|
| 200047 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 26 - 100 | 849.42 грн. |
|
| 200047 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 101 - 500 | 709.83 грн. |
|
| 200047 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 501 - 1000 | 588.06 грн. |
|
| 200047 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 1 001 | 0.00 грн. |
|
| 200048 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 1 - 10 | 1 222.65 грн. |
|
| 200048 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 11 - 25 | 925.65 грн. |
|
| 200048 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 26 - 100 | 925.65 грн. |
|
| 200048 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 101 - 500 | 773.19 грн. |
|
| 200048 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 501 - 1000 | 642.51 грн. |
|
| 200048 | PGP Endpoint DC + AC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 1 001 | 0.00 грн. |
|
| 200043 | PGP Endpoint DC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 1 - 10 | 939.51 грн. |
|
| 200043 | PGP Endpoint DC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 11 - 25 | 642.51 грн. |
|
| 200043 | PGP Endpoint DC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 26 - 100 | 642.51 грн. |
|
| 200043 | PGP Endpoint DC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 101 - 500 | 522.72 грн. |
|
| 200043 | PGP Endpoint DC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 501 - 1000 | 446.49 грн. |
|
| 200043 | PGP Endpoint DC 4.x - with Bronze Maintenance (Win) - Perpetual | 1 001 | 0.00 грн. |
|
| 200044 | PGP Endpoint DC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 1 - 10 | 1 004.85 грн. |
|
| 200044 | PGP Endpoint DC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 11 - 25 | 707.85 грн. |
|
| 200044 | PGP Endpoint DC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 26 - 100 | 707.85 грн. |
|
| 200044 | PGP Endpoint DC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 101 - 500 | 577.17 грн. |
|
| 200044 | PGP Endpoint DC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 501 - 1000 | 500.94 грн. |
|
| 200044 | PGP Endpoint DC 4.x - with Silver Maintenance (Win) - Perpetual | 1 001 | 0.00 грн. |
|














.jpg)














