Программирование
| Наименование | Цена | Тип | ||
|---|---|---|---|---|
|
Microsoft Access 2010 | 986.45 грн. |
|
|
|
Microsoft BizTalk Server Enterprise | 310 099.40 грн. |
|
|
|
Microsoft Project Portfolio Server | 38 108.63 грн. |
|
|
|
Microsoft Project Server | 43 181.92 грн. |
|
|
|
Microsoft SQL Server Developer Edition | 329.95 грн. |
|
|
|
Microsoft SQL Server Web Edition | 30 674.84 грн. |
|
|
|
Microsoft SQL Server Workgroup Edition | 6 392.74 грн. |
|
|
|
Microsoft SharePoint Server | 43 181.92 грн. |
|
|
|
Microsoft BizTalk Server Developer | 4 423.36 грн. |
|
|
|
Microsoft Expression Studio | 1 041.40 грн. |
|
|
























.jpg)














