Управление проектами
| Наименование | Цена | Тип | ||
|---|---|---|---|---|
|
Mindjet MindManager 8 | 4 305.60 грн. |
|
|
|
Kerio WorkSpace | 1 662.19 грн. |
|
|
|
Microsoft Project 2010 | 4 701.76 грн. |
|
|
|
FastReport 4 Basic Edition | 96.28 грн. |
|
|
|
FastReport 4 Standart Edition | 195.88 грн. |
|
|
|
FastReport 4 Enterprise Edition | 796.80 грн. |
|
|
|
ZENworks Server Management | 1 039.65 грн. |
|
|
|
Microsoft Visio Professional 2010 | 4 021.24 грн. |
|
|
|
Microsoft Visio Standard 2010 | 1 825.02 грн. |
|
|
|
Citrix Provisioning Server | 403.20 грн. |
|
|






























.gif)


















