Red Hat Enterprise Linux
Название: Red Hat Enterprise Linux
Категория: Интернет и Сеть, Мануалы и Дистрибутивы
Подкатегория: Администрирование сетей, Сетевые программы
Вендор: RedHat
Стоимость покупки
Цена: 4 118.04 грн.
Артикул: MCT0989RN
Название:
Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets for POWER) 1-9 lic.
Количество лицензий: 1 шт.
ОС: Linux
| Внимание! Цена может отличаться. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу цены и скидки для Вас: | ||
Программное решение Red Hat Enterprise Linux представляет собой дистрибутив, который оптимизирован для функционирования среде операционной системы Linux. Главным отличием программы является поддержка технологии энергосбережения и системы виртуализации. Linux red hat позволяет адаптировать уровень потребления рабочих мощностей с системными нагрузками.
Конфигуратор программы
Общая цена: current price
Конфигуратор
Введите требуемое количество лицензий:
| Артикул | Наименование | Кол-во лицензий | Цена продажи | |
|---|---|---|---|---|
| MCT1793RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Basic 1-9 lic. | 1 - 9 | 6 391.08 грн. |
|
| MCT1793RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Basic 10-24 lic. | 10 - 24 | 6 066.36 грн. |
|
| MCT1793RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Basic 25-49 lic. | 25 - 49 | 5 756.40 грн. |
|
| MCT1793F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Basic 3 Year 1-9 lic. | 1 - 9 | 16 295.04 грн. |
|
| MCT1793F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Basic 3 Year 10-24 lic. | 10 - 24 | 15 483.24 грн. |
|
| MCT1793F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Basic 3 Year 25-49 lic. | 25 - 49 | 14 671.44 грн. |
|
| MCT1793F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Basic 3 Year 50-infinity lic. | 50 | 13 844.88 грн. |
|
| MCT1793RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Basic 50-infinity lic. | 50 | 5 431.68 грн. |
|
| MCT1795RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Premium 1-9 lic. | 1 - 9 | 17 608.68 грн. |
|
| MCT1795RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Premium 10-24 lic. | 10 - 24 | 16 723.08 грн. |
|
| MCT1795RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Premium 25-49 lic. | 25 - 49 | 15 852.24 грн. |
|
| MCT1795F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Premium 3 Year 1-9 lic. | 1 - 9 | 44 899.92 грн. |
|
| MCT1795F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Premium 3 Year 10-24 lic. | 10 - 24 | 42 656.40 грн. |
|
| MCT1795F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Premium 3 Year 25-49 lic. | 25 - 49 | 40 398.12 грн. |
|
| MCT1795F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Premium 3 Year 50-infinity lic. | 50 | 38 154.60 грн. |
|
| MCT1795RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Premium 50-infinity lic. | 50 | 14 966.64 грн. |
|
| MCT1794RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Standard 1-9 lic. | 1 - 9 | 11 704.68 грн. |
|
| MCT1794RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Standard 10-24 lic. | 10 - 24 | 11 114.28 грн. |
|
| MCT1794RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Standard 25-49 lic. | 25 - 49 | 10 538.64 грн. |
|
| MCT1794F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Standard 3 Year 1-9 lic. | 1 - 9 | 29 844.72 грн. |
|
| MCT1794F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Standard 3 Year 10-24 lic. | 10 - 24 | 28 353.96 грн. |
|
| MCT1794F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Standard 3 Year 25-49 lic. | 25 - 49 | 26 848.44 грн. |
|
| MCT1794F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Standard 3 Year 50-infinity lic. | 50 | 25 357.68 грн. |
|
| MCT1794RN | Red Hat Enterprise Linux Managed (1-2 sockets), Standard 50-infinity lic. | 50 | 9 948.24 грн. |
|
| MCT1911RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Basic (up to 2 sockets for POWER) 1-9 lic. | 1 - 9 | 6 391.08 грн. |
|
| MCT1911RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Basic (up to 2 sockets for POWER) 10-24 lic. | 10 - 24 | 6 066.36 грн. |
|
| MCT1911RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Basic (up to 2 sockets for POWER) 25-49 lic. | 25 - 49 | 5 756.40 грн. |
|
| MCT1911F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Basic (up to 2 sockets for POWER) 3 year 1-9 lic. | 1 - 9 | 16 295.04 грн. |
|
| MCT1911F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Basic (up to 2 sockets for POWER) 3 year 10-24 lic. | 10 - 24 | 15 468.48 грн. |
|
| MCT1911F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Basic (up to 2 sockets for POWER) 3 year 25-49 lic. | 25 - 49 | 14 656.68 грн. |
|
| MCT1911F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Basic (up to 2 sockets for POWER) 3 year 50-infinity lic. | 50 | 13 844.88 грн. |
|
| MCT1911RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Basic (up to 2 sockets for POWER) 50-infinity lic. | 50 | 5 431.68 грн. |
|
| MCT1913RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Premium (up to 2 sockets for POWER) 1-9 lic. | 1 - 9 | 17 608.68 грн. |
|
| MCT1913RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Premium (up to 2 sockets for POWER) 10-24 lic. | 10 - 24 | 16 723.08 грн. |
|
| MCT1913RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Premium (up to 2 sockets for POWER) 25-49 lic. | 25 - 49 | 15 852.24 грн. |
|
| MCT1913F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Premium (up to 2 sockets for POWER) 3 year 1-9 lic. | 1 - 9 | 44 899.92 грн. |
|
| MCT1913F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Premium (up to 2 sockets for POWER) 3 year 10-24 lic. | 10 - 24 | 42 656.40 грн. |
|
| MCT1913F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Premium (up to 2 sockets for POWER) 3 year 25-49 lic. | 25 - 49 | 40 398.12 грн. |
|
| MCT1913F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Premium (up to 2 sockets for POWER) 3 year 50-infinity lic. | 50 | 38 154.60 грн. |
|
| MCT1913RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Premium (up to 2 sockets for POWER) 50-infinity lic. | 50 | 14 966.64 грн. |
|
| MCT1912RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Standard (up to 2 sockets for POWER) 1-9 lic. | 1 - 9 | 11 704.68 грн. |
|
| MCT1912RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Standard (up to 2 sockets for POWER) 10-24 lic. | 10 - 24 | 11 114.28 грн. |
|
| MCT1912RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Standard (up to 2 sockets for POWER) 25-49 lic. | 25 - 49 | 10 538.64 грн. |
|
| MCT1912F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Standard (up to 2 sockets for POWER) 3 year 1-9 lic. | 1 - 9 | 29 844.72 грн. |
|
| MCT1912F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Standard (up to 2 sockets for POWER) 3 year 10-24 lic. | 10 - 24 | 28 353.96 грн. |
|
| MCT1912F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Standard (up to 2 sockets for POWER) 3 year 25-49 lic. | 25 - 49 | 26 848.44 грн. |
|
| MCT1912F3RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Standard (up to 2 sockets for POWER) 3 year 50-infinity lic. | 50 | 25 357.68 грн. |
|
| MCT1912RN | Red Hat Enterprise Linux Managed, Standard (up to 2 sockets for POWER) 50-infinity lic. | 50 | 9 948.24 грн. |
|
| MCT0989RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets for POWER) 1-9 lic. | 1 - 9 | 4 118.04 грн. |
|
| MCT0989RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets for POWER) 10-24 lic. | 10 - 24 | 3 911.40 грн. |
|
| MCT0989RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets for POWER) 25-49 lic. | 25 - 49 | 3 704.76 грн. |
|
| MCT0989F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets for POWER) 3 year 1-9 lic. | 1 - 9 | 10 509.12 грн. |
|
| MCT0989F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets for POWER) 3 year 10-24 lic. | 10 - 24 | 9 977.76 грн. |
|
| MCT0989F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets for POWER) 3 year 25-49 lic. | 25 - 49 | 9 461.16 грн. |
|
| MCT0989F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets for POWER) 3 year 50-infinity lic. | 50 | 8 929.80 грн. |
|
| MCT0989RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets for POWER) 50-infinity lic. | 50 | 3 498.12 грн. |
|
| MCT0988RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets) 1-9 lic. | 1 - 9 | 4 118.04 грн. |
|
| MCT0988RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets) 10-24 lic. | 10 - 24 | 3 911.40 грн. |
|
| MCT0988RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets) 25-49 lic. | 25 - 49 | 3 704.76 грн. |
|
| MCT0988F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets) 3 year 1-9 lic. | 1 - 9 | 10 509.12 грн. |
|
| MCT0988F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets) 3 year 10-24 lic. | 10 - 24 | 9 977.76 грн. |
|
| MCT0988F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets) 3 year 25-49 lic. | 25 - 49 | 9 461.16 грн. |
|
| MCT0988F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets) 3 year 50-infinity lic. | 50 | 8 929.80 грн. |
|
| MCT0988RN | Red Hat Enterprise Linux, Basic (up to 2 sockets) 50-infinity lic. | 50 | 3 498.12 грн. |
|
| MCT0991RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets for POWER) 1-9 lic. | 1 - 9 | 15 335.64 грн. |
|
| MCT0991RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets for POWER) 10-24 lic. | 10 - 24 | 14 568.12 грн. |
|
| MCT0991RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets for POWER) 25-49 lic. | 25 - 49 | 13 800.60 грн. |
|
| MCT0991F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets for POWER) 3 year 1-9 lic. | 1 - 9 | 39 114.00 грн. |
|
| MCT0991F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets for POWER) 3 year 10-24 lic. | 10 - 24 | 37 150.92 грн. |
|
| MCT0991F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets for POWER) 3 year 25-49 lic. | 25 - 49 | 35 202.60 грн. |
|
| MCT0991F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets for POWER) 3 year 50-infinity lic. | 50 | 33 239.52 грн. |
|
| MCT0991RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets for POWER) 50-infinity lic. | 50 | 13 033.08 грн. |
|
| MCT0798RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets) 1-9 lic. | 1 - 9 | 15 335.64 грн. |
|
| MCT0798RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets) 10-24 lic. | 10 - 24 | 14 568.12 грн. |
|
| MCT0798RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets) 25-49 lic. | 25 - 49 | 13 800.60 грн. |
|
| MCT0798F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets) 3 year 1-9 lic. | 1 - 9 | 39 114.00 грн. |
|
| MCT0798F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets) 3 year 10-24 lic. | 10 - 24 | 37 150.92 грн. |
|
| MCT0798F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets) 3 year 25-49 lic. | 25 - 49 | 35 202.60 грн. |
|
| MCT0798F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets) 3 year 50-infinity lic. | 50 | 33 239.52 грн. |
|
| MCT0798RN | Red Hat Enterprise Linux, Premium (up to 2 sockets) 50-infinity lic. | 50 | 13 033.08 грн. |
|
| MCT0990RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets for POWER) 1-9 lic. | 1 - 9 | 9 431.64 грн. |
|
| MCT0990RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets for POWER) 10-24 lic. | 10 - 24 | 8 959.32 грн. |
|
| MCT0990RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets for POWER) 25-49 lic. | 25 - 49 | 8 487.00 грн. |
|
| MCT0990F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets for POWER) 3 year 1-9 lic. | 1 - 9 | 24 058.80 грн. |
|
| MCT0990F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets for POWER) 3 year 10-24 lic. | 10 - 24 | 22 848.48 грн. |
|
| MCT0990F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets for POWER) 3 year 25-49 lic. | 25 - 49 | 21 652.92 грн. |
|
| MCT0990F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets for POWER) 3 year 50-infinity lic. | 50 | 20 442.60 грн. |
|
| MCT0990RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets for POWER) 50-infinity lic. | 50 | 8 014.68 грн. |
|
| MCT0346RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) 1-9 lic. | 1 - 9 | 9 431.64 грн. |
|
| MCT0346RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) 10-24 lic. | 10 - 24 | 8 959.32 грн. |
|
| MCT0346RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) 25-49 lic. | 25 - 49 | 8 487.00 грн. |
|
| MCT0346F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) 3 year 1-9 lic. | 1 - 9 | 24 058.80 грн. |
|
| MCT0346F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) 3 year 10-24 lic. | 10 - 24 | 22 848.48 грн. |
|
| MCT0346F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) 3 year 25-49 lic. | 25 - 49 | 21 652.92 грн. |
|
| MCT0346F3RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) 3 year 50-infinity lic. | 50 | 20 442.60 грн. |
|
| MCT0346RN | Red Hat Enterprise Linux, Standard (up to 2 sockets) 50-infinity lic. | 50 | 8 014.68 грн. |
|
















.jpg)














