Резервное копирование
| Наименование | Цена | Тип | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
ShadowProtect Desktop | 427.68 грн. |
|
|
|
|
ShadowProtect ImageManager Enterprise | 2 838.00 грн. |
|
|
|
|
ShadowProtect Granular Restore for Exchange | 9 123.60 грн. |
|
|
|
Avira Internet Security 2012 | 392.40 грн. |
|
|
|
Kaspersky CRYSTAL | 476.28 грн. |
|
|
|
Qbik NetPatrol Enterprise | 4 275.00 грн. |
|
|
|
Nero BackItUp & Burn | 664.20 грн. |
|
|
|
|
Corel WinZip 14 Professional | 264.63 грн. |
|
|
|
|
Corel WinZip 14 Standard | 200.57 грн. |
|
|
|
CA XOsoft r12.5 | 48 090.24 грн. |
|
|





















.gif)


















